Вступает в силу новый прайс-лист Segodnya.ua
Как сообщил First Internet Sales House, c 17 октября 2011 года вступает в силу новый прайс-лист на размещение рекламы на новостном ресурсе www.segodnya.ua.
| CPM Model | верхний баннер | премиум баннер | второй экран | 3-й и последующие экраны | рич медиа | |||||||||
| динамика | 728х90 | 990х180 | 300х250 (240×350) | 300х600 | 300х900 | 468х60 | 600×300, Background | 300х100 (300х120) | 468х60 | 600×300 | 300х100 (320х120) | 300х30 (320х30) | 300×300, Full Screen | 1\4 экрана (600*600) |
| главная страница | 65 | 80 | 95 | 115 | 125 | 40 | 80 | 48 | 33 | 65 | 33 | 16 | 190 | 285 |
| разделы сайта | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 30 | 60 | 38 | 25 | 50 | 25 | 13 | 150 | 225 |
| ROS (до 250 000 показов) | 45 | 54 | 70 | 85 | 90 | 27 | 54 | 35 | 23 | 45 | 23 | 11 | 140 | 210 |
| ROS (до 500 000 показов) | 40 | 48 | 60 | 72 | 78 | 24 | 48 | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 120 | 180 |
| ROS (до 1 000 000 показов) | 34 | 41 | 50 | 60 | 65 | 21 | 41 | 25 | 17 | 34 | 17 | 9 | 100 | 150 |
| ROS (до 1 500 000 показов) | 28 | 34 | 42 | 50 | 55 | 17 | 34 | 21 | 14 | 28 | 14 | 7 | 84 | 126 |
| ROS (до 2 000 000 показов) | 22 | 27 | 34 | 40 | 44 | 14 | 27 | 17 | 11 | 22 | 11 | 6 | 68 | 102 |
| ROS (свыше 2 000 000 показов) | 16 | 20 | 24 | 29 | 30 | 10 | 20 | 12 | 8 | 16 | 8 | 4 | 48 | 72 |
First Internet Sales House
First Internet Sales House