<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ReklaMonstr.com - обзор рынка интернет-рекламы</title>
	<atom:link href="http://reklamonstr.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reklamonstr.com</link>
	<description>все об интернет-рекламе</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:23:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>EX.ua начинает размещать рекламу</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4550</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4550#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[UAнет]]></category>

		<category><![CDATA[Рекламные площадки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4550</guid>
		<description><![CDATA[
Проект EX.ua, который буквально за пол года существования побил все рекорды роста и вошел в топ-10 самых популярных сайтов украинского интернета, объявил расценки и возможности размещения рекламы.
Сегодня проект еженедельно посещают более 1 млн. украинских пользователей, которые просматривают около 35 млн. страниц. Основной возрастной группой проекта являются пользователи от 18 до 25 лет, на которых приходится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4550/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo забрало европейскую рекламу у OgilvyOne</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4547</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4547#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[OgivlyOne]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[
Входящее в состав рекламно-коммуникационного холдинга Omnicom Group агентство Goodby Silverstein &#38; Partners увеличило свою роль в продвижении Yahoo, заполучив креативные обязанности по европейскому бюджету интернет-компании.
Эккаунт был передан в Goodby из Goodby без проведения тендера - руководство Yahoo преследовало цель увеличить его консолидацию в агентстве Omnicom. «Теперь отношения Yahoo с агентствами в Европе, Африке и на Ближнем Востоке отражает американское положение», - заявил представитель клиента. 
Напомним, что американский [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4547/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TAKiTAK! запустил собственный сайт</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4544</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4544#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[UAнет]]></category>

		<category><![CDATA[Сейлз-хаус]]></category>

		<category><![CDATA[ТАКиТАК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[Сейлз-хаус &#8220;TAKiTAK! Advertising&#8221; запустил собственный сайт. Теперь можно всегда прочитать актуальные новости компании, посмотреть презентацию, а также цены на рекламу на проектах, находящихся в эксклюзиве у сейлз-хауса.
Запостить в Twitter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4544/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bing экспериментирует с рекламой</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4541</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4541#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4541</guid>
		<description><![CDATA[Поисковик Bing провел пробную рекламную компании в партнерстве с Zynga, разработчиком «фермерской» игры для Facebook - Farmville. В течение 24 часов, все «фермеры», которые присоединялись к сообществу Bing на Facebook или сообщали о нем своим друзьям, получали определенную сумму игровых бонусов.
За сутки, в течение которых длилась кампания, к сообществу присоединились 400,000 новых участников. Центральной идеей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4541/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На ИМУ во второй раз заведут &#8220;Цифровой ПРОпеллер&#8221;</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4538</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4538#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Propeller Digital]]></category>

		<category><![CDATA[UAнет]]></category>

		<category><![CDATA[ИМУ]]></category>

		<category><![CDATA[Премия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4538</guid>
		<description><![CDATA[Премия в сфере интерактивного маркетинга PROpeller Digital, как и в прошлом году, будет вручена в рамках форума «Интернет-маркетинг в Украине», который состоится 20-21 мая в Киеве.
PROpeller Digital берет начало от Интернациональной BTL-премии «Золотой PROпеллер». В 2009 году организаторы ИМУ предложили почетному директору «Золотого PROпеллера» Ростиславу Касьяненко провести в рамках конференции конкурс проектов в сфере интерактивного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4538/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Опрос: Какие баннера пользуются большим спросом у рекламодателей?</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4534</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4534#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[ReklaMonstr]]></category>

		<category><![CDATA[UAнет]]></category>

		<category><![CDATA[Опросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[
ReklaMonstr.com задался очередным вопросом, на этот раз про снова про формат баннера - как Вы считаете, какой формат баннера пользуются наибольшей популярностью у рекламодателей уанета?
Запостить в Twitter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4534/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Он-лайн конференция с Дмитрием Шоломко</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4532</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4532#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[UAнет]]></category>

		<category><![CDATA[Дмитрий Шоломко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[11 марта с 14:00 до 16:00 на сайте Media Marketing Review состоится онлайн-конференция с Дмитрием Шоломко, менеджер по развитию бизнеса Google в Украине, на тему: &#8220;Как эффективно использовать Интернет для продвижения своего бизнеса&#8221;.
Задавайте свои вопросы на сайте&#8230;
О спикере:
Образование: высшее, НТУУ КПИ
Карьера:
2006 - по настоящее время: Google
2000 - 2006: компания UBL, управляющий партнер
1999 - 2000: компания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4532/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В США интернет обогнал прессу по рекламным расходам</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4530</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4530#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[В США затраты на интернет-рекламу впервые превысят расходы на печатные виды рекламы. Таковы данные прогноза на 2010 год, представленного аналитиками компании Outline Incorporated, пишет газета Financial Times. Американские компании потратят 119,6 миллиардов долларов на различные виды онлайн- и цифровых рекламных стратегий. В то же время, суммарные затраты на печатные виды рекламы составят 111,5 миллиардов долларов.
В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4530/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Баннер вас спасет!</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4509</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4509#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[ITCG]]></category>

		<category><![CDATA[UAнет]]></category>

		<category><![CDATA[Андрей Скорик]]></category>

		<category><![CDATA[Евгений Езерский]]></category>

		<category><![CDATA[РА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4509</guid>
		<description><![CDATA[
Последний год, а то и все три года,  все говорят про Twitter, Facebook, Vkontakte  и другие проявления так называемых социальных сетей. И правильно – популярность социальных сетей постоянно растет.
Однако на фоне популярности социальных сетей добрая старая баннерная реклама уходит на второй план, воспринимается как что-то неинтересное, скучное, даже устаревшее и уже, возможно, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4509/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ITCG - 10 лет в интернет-рекламе</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4507</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4507#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[ITCG]]></category>

		<category><![CDATA[UAнет]]></category>

		<category><![CDATA[РА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4507</guid>
		<description><![CDATA[
5 марта 2010 г. интернет-агентству ITCG исполнилось 10 лет.
Как мы определили дату рождения нашей компании? Именно в этот день 10 лет назад
первый клиент заплатил нам живые деньги - предоплату за сайт.
За 10 лет мы прошли огромный путь.
Это - опыт и развитие, выигранные и проигранные тендеры, использованные и упущенные возможности, десятки людей, с которыми мы имели [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4507/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Количество пользователей уанета в феврале увеличилось на 2,41%</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4503</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4503#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Bigmir-Internet]]></category>

		<category><![CDATA[UAнет]]></category>

		<category><![CDATA[Аудитория УАнета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4503</guid>
		<description><![CDATA[Компания Bigmir-Internet подбила статистику украинского интернета за февраль 2010 года. В феврале произошел рост численности пользователей украинского интернета – на 2,41%  по сравнению с декабрем месяцем. Общее количество составило 16 215 719 Cookies в месяц.
Существенных изменений в географическом распределении пользователей не наблюдалось. Как и прежде, лидирует киевский регион. Его доля составила 58,13% от общей аудитории, в то время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4503/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В УАнете появится &#8220;Большая книга по интернет-рекламе&#8221;</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4500</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4500#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[UAнет]]></category>

		<category><![CDATA[Алексей Мась]]></category>

		<category><![CDATA[УБС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[Украинская Баннерная Сеть начинает веб 2.0 проект по написанию &#8220;Большой книги по интернет-рекламе&#8221;.
Книга создаются &#8220;силами интернета&#8221; - каждый из авторов сможет поделиться своей статьей. Но не просто написать, а вести какую-то определенную тему - свою часть книги. На страницах написанных автором будет его фотография и ссылки на его проекты (визитка).
Что еще интересно, - книга будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4500/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Контекстная реклама: затраты растут, а эффективность - нет</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4498</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4498#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[Бюджеты региональных компаний, затрачиваемые на контекстную рекламу, растут. Однако это происходит прежде всего за счет роста конкуренции между компаниями за рекламные ссылки, а не высокой популярности этого вида рекламы у пользователей. К чему это приводит понятно - деньги списываются, а эффекта нет.
По данным Aналитического центра компании «Бегун», число кликов региональных пользователей Сети по контекстной рекламе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4498/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>50% скидка на семинары по Google AdWords в рамках акции Google и ПриватБанка</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4496</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4496#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[UAнет]]></category>

		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Семинары]]></category>

		<category><![CDATA[ЭХО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[C 1 марта по 1 августа ПриватБанк совместно с компанией Google объявляет о проведении акции “Раскрути свой бизнес в Интернет с ПриватБанком и Google AdWords”.
Все владельцы веб-Сайтов, которые успешно принимают платежи в интернете через платёжные сервисы ПриватБанка уже получили Ваучер 300 грн Google AdWords на рекламу своего сайта и скидку 50% на посещение семинаров Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4496/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
