<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ReklaMonstr.com - обзор рынка интернет-рекламы</title>
	<atom:link href="http://reklamonstr.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reklamonstr.com</link>
	<description>все об интернет-рекламе</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:41:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Новая скидочная политика на рекламу в Директе</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4590</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4590#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[ЯндексДирект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4590</guid>
		<description><![CDATA[С 1 апреля 2010 года действует новая  шкала скидок на рекламу в Директе, сообщает Яндекс.
Скидки на контекстную рекламу рассчитываются от совокупного объема  услуг, оказанных и оплаченных за последние 365 дней (12 месяцев). Так,  максимальная скидка в 20% предоставляется на сумму от 25 млн. 1 рубля  (без учёта НДС), а минимальная в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4590/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>АДВ Перезагрузка</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4580</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4580#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[UAнет]]></category>

		<category><![CDATA[АДВ Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4580</guid>
		<description><![CDATA[Агентство Adventa LOWE (Группа АДВ Украина) заявляет о репозиционировании и реструктуризации и отныне становится агентством интегрированных маркетинговых коммуникаций, представляющим 4 бизнес-направления. Помимо традиционного креативно-стратегического подразделения – Adventa Lowe Strategy &#38; Creative – открыто три новых: Lowe Digital (цифровой маркетинг), Lowe Activation (маркетинговые сервисы) и Lowe ID (идентификация бренда). Обновленное агентство Adventa Lowe призвано создавать для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4580/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тренды интернет маркетинга 2010</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4578</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4578#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[Начало 2010 года — это отличная возможность сделать шаг назад и выявить  основные тенденции интернет-маркетинга, которые будут влиять на развитие  бизнеса в этом году. Интернет-маркетинг постоянно и динамично  развивается, и 2010 год не будет исключением. Поэтому следует ожидать  изменений, инноваций и новых возможностей для бизнеса.
Чтобы эффективно использовать все нововведения и изменения в сфере  интернет-маркетинга, представляем перечень основных трендов на этом  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4578/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок рунет-видеорекламы в 2009 году оценен в 300 млн рублей</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4583</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4583#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[RUнет]]></category>

		<category><![CDATA[Видео-реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[Объем российского рынка видеорекламы в Интернете в 2008 году составил  150 млн руб., а в 2009-м — 300 млн. То есть вырос в два раза, если  верить счетоводам видеопортала RuTube.
По их же прогнозам, в 2010 году рынок увеличится на 47–57%.
По оценке Ассоциация коммуникационных агентств  России, в целом объем российского рынка интернет-рекламы в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4583/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pixazza - картинки выдачи как место показа рекламы</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4588</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4588#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[Коммерческий поисковый сервис Pixazza, который работает при поддержке  Google, запустил новый вид рекламы в поиске по картинкам. Основная  бизнес-идея Pixazza – коммерческий поиск изображений и продажа одежды и  аксессуаров. По словам разработчиков, AdPix, как называется новая  платформа, является «первооткрывателем применения картинок как места  показа графической рекламы в веб».
До настоящего времени [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4588/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Европейская реклама эффективней американской</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4585</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4585#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Исследование, проведенное аналитической фирмой comScore показывает,  что графическая реклама больше затрагивает поведение он-лайн  пользователей в Европе, чем США. Согласно данным comScore, графическая  реклама повышала посещаемость сайта на 72%, если аудитория состояла из  европейцев и на 49%, если она была представлена жителями США. Кроме  того, количество поисковых запросов после показов в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4585/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На Segodnya.ua, Likar.info, Uaua.info проводится акция для кампаний-новичков</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4575</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4575#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[FISH]]></category>

		<category><![CDATA[UAнет]]></category>

		<category><![CDATA[Рекламные площадки]]></category>

		<category><![CDATA[Сейлз-хаус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[С 15 марта по 31 августа на сайтах Segodnya.ua, Likar.info и Uaua.info проводится акция для лонч-кампаний.
Лонч компании, первый раз выходящей на первый раз выходящей на Segodnya.ua, бонусируется:
- в размере 10% показов от первого заказа клиента;
- пре-роллами до 7сек в разделе видео  в количестве 2% от первого заказа  клиента;
- кампании категорий фармацевтика, FMCG дополнительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4575/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen призывает выиграть не клики, а аудиторию</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4573</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4573#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4573</guid>
		<description><![CDATA[В материалах, представленных Nielsen Online на конференции OMMA  Metrics &#38; Measurement, показаны приоритеты на рынке  интернет-рекламы. По мнению специалистов компании, будущее принадлежит  тем, кто ставит во главу угла аудиторию и бренд, а также готов  максимально использовать многомерные брендинговые показатели, сравнивая  их для нескольких медиа-ресурсов. Инструменты существуют, и теперь нужна  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4573/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Владей миром: прогнозы развития интернет-маркетинга на 2010 год</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4570</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4570#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[Перефразируя известную фразу, в наше время миром владеет тот,  кто в совершенстве освоил интернет-маркетинг. С учетом скорости развития  интернет-технологий, поисковых систем, скорости интернет-вовлечения, на  плаву остаются бизнесы, способные поставить Интернет себе на службу.

Чего  ждать от гиперскоростного развития интернет-маркетинга? Какие тренды нас ждут в  наступившем 2010?

Читайте об этом в новой  статье-исследовании [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4570/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Оплата по факту» или зачем SEO-компаниям маркетологи</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4568</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4568#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Поисковая оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[Мы хотим платить только за результат»        (желание большинства клиентов)
Часто я слышу в последнее время:  «Давайте разберемся: что можно считать результатом (&#8221;фактом&#8221;) для вас и  для нас». Большое количество SEO-компаний декларируют &#8220;Оплату по факту&#8221;  (но если внимательно читать договор, то в фразе &#8220;Оплата по факту&#8221; у  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4568/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие рынка интернет-рекламы в России в 2008-2009 гг.: текущие тенденции и перспективы развития</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4565</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4565#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[В марте 2010 года компания DISCOVERY Research Group провела исследование Российского рынка Интернет-рекламы.
По нашим оценкам, по итогам 2009 года с учетом того факта, что в последнем квартале года рекламодатели, как правило, активизируют свою активность, рынок Интернет-рекламы в России составил порядка 16,5 млрд. руб., тем самым увеличившись на 12% по сравнению с 2008 годом.
По оценкам АЦВИ, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4565/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ITCG разработало Delikatный рич-медиа баннер для Nemiroff</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4560</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4560#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[ITCG]]></category>

		<category><![CDATA[UAнет]]></category>

		<category><![CDATA[Рекламные кампании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-агентство ITCG разработало нестандартный Интернет-баннер для бренда Nemiroff Delikat – новой мягкой водки в линейке Nemiroff - и разместило его в рамках рекламной Интернет-кампании «Новый уровень мягкости»
В октябре 2009 года компания Nemiroff выпустила новый продукт в среднеценовом сегменте – мягкую водку Nemiroff Delikat. Запуск новой водки был поддержан  рекламной кампанией «Новый уровень мягкости» в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4560/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Walmart и Yahoo заключили рекламную сделку</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4558</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4558#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшая сеть супермаркетов Walmart и Yahoo заключили рекламную  сделку, согласно которой сеть станет первым эксклюзивным клиентом на  комплексную рекламную кампанию с участием всех типов ресурсов Yahoo.  Wallmart стал первым крупным клиентом, который будет работать с Yahoo  после реорганизации структуры рекламного бизнеса Интернет-компании.
Новая технология продажи услуг делит всех рекламодателей на три типа: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4558/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дилерская сеть «Бегуна» в 2009 году увеличилась на 33%</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/4554</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/4554#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Бегун]]></category>

		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[К началу 2010 года в дилерской сети «Бегуна» было  зарегистрировано 2000 агентств, при этом рост числа дилеров, с которыми  сотрудничает компания, за прошлый год составил 33%.
Каждый дилер «Бегуна» обслуживает в среднем 18  клиентов, что почти на 40% больше, чем в 2008 году, а в некоторых  агентствах их число достигает нескольких сотен. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/4554/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
