<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReklaMonstr.com - обзор рынка интернет-рекламы</title>
	<atom:link href="http://reklamonstr.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reklamonstr.com</link>
	<description>все об интернет-рекламе</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iForum-2012 пройдет 17 апреля</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8905</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8905#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[UAнет]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок интернет-рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8905</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает AIN.UA cегодня в Киеве состоялось заседание оргкомитета iForum на котором было принято решение о проведении конференции 17 апреля. В предыдущие годы iForum традиционно проходил 1 апреля, но в этом году этот день выпал на выходной день.В остальные же дни МВЦ уже забронирован (единственное в Киеве место, способное вместить посетителей мероприятия и соответствующее техническим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8905/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense: правда о падении доходов от кликов</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8890</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8890#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8890</guid>
		<description><![CDATA[Падение доходов от контекстной рекламы на cайтах вызвало много жалоб в адрес сервиса Google AdSense. Представитель AdSense объяснил, по каким основным причинам, снижается прибыль и как работает алгоритм оценки стоимости клика в Google AdSense. 1. Алгоритм Google выявляет недействительные клики, проверяя отдельные показы и клики. Определение качества источника переходов влияет на назначаемую системой стоимость клика. Чаще всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Накрутки и проплаченные посты в социальных сетях</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8880</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8880#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Вирусный маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8880</guid>
		<description><![CDATA[В мире, где «лайки» заменяют похвалу и служат главным показателем успешности (для человека) и народной любви (для бренда), возникают компании, которые готовы этим торговать. Другое свойство лайков — мгновенное распространение контента, его вирусность,— именно для этого бренды зачастую приходят в социальные сети. Далее они узнают, что писать, да еще и постоянно, то, что будет нравиться пользователям — сложно. Но спрос рождает предложение, и они легко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8880/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинский диджитал внушает оптимизм</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8872</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8872#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[UAнет]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок интернет-рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8872</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии проведения II Национальной конференции Ukrainian Digital 2012 Ольга Дробышева решила узнать у представителей лидирующих digital-агентств Украины их оценки и ожидания, мнения и советы относительно рынка цифровых технологий. В этом интервью Вы узнаете ответы на 10 вопросов, интересующих, как я считаю, каждого интернет-маркетолога, бизнесмена и просто обывателя – всех, кто ежедневно использует  цифровые технологии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken сочиняет серенады ко Дню святого Валентина</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8869</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8869#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Бренды]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламные кампании]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8869</guid>
		<description><![CDATA[Heineken предоставила  своим поклонникам  возможность «сочинить» персонализированную серенаду с помощью специального приложения и отправить ее своему другу, потенциальному парню или девушке на на Facebook. Для каждой из песен (всего получилось 640 разных вариантов) предусмотрены субтитры на 20 языках, среди которых русский, чешский, корейский и тайский. Новый проект основывается на рекламном ролике бренда «Свидание» и является [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8869/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicis Groupe купила агентство в Дубаи</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8866</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8866#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[РА]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок интернет-рекламы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8866</guid>
		<description><![CDATA[Один из крупнейших в мире рекламных холдингов, французский Publicis Groupe, объявил о покупке цифрового агентства Flip Media, базирующегося в Дубаи (ОАЭ). Стоимость сделки не разглашается. Flip Media открылось в 2003 году. Основным акционером агентства была компания HSBC. Publicis Groupe, в которую входят такие сетевые гиганты, как Starcom MediaVest, ZenithOptimedia, Leo Burnett, Saatchi &#38; Saatchi и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика цифрового маркетинга (инфографика)</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8850</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8850#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок интернет-рекламы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8850</guid>
		<description><![CDATA[Ресурс ToWave.ru опубликовал локализованную версию интересной инфографики &#171;Наиболее эффективные способы привлечения клиентов и расход средств на цифровой маркетинг&#187;, созданной по материалам исследований агенства Webmarketing 123. Источник: ToWave &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iConText вступил в международный альянс digital-агентств</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8845</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8845#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[РА]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок интернет-рекламы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8845</guid>
		<description><![CDATA[Агентство iConText сообщило о вступлении в международный альянс рекламных digital-агентств Yamondo. Альянс был основан в 2009 году, и сейчас в него входят 12 агентств из Германии, США, Чехии, ОАЭ, Франции и России. Главная задача альянса – обслуживание рекламодателей, которые выходят на новые регионы и территории, путем предоставления услуг интернет-маркетинга ведущими специалистами лидирующих локальных агентств. «Сотрудничество [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escape запустил страничку ВТБ Банка в Facebook</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8839</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8839#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Escape]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8839</guid>
		<description><![CDATA[27 января команда Escape запустила страничку ВТБ Банка в Facebook. Для привлечения читателей и удобства с пользователями было понятным и занимательным на страничке использована инфографика, а также анимационные и видеостопперы. Кроме того, с помощью спецзакладок, страница интегрирована с корпоративным сайтом, адаптируя его основные материалы для пользователей Facebook. В преддверии чемпионата Европы по футболу ВТБ Банк запустил спецпроект «Футбольная карточка», лицом которого стал Андрей Воронин. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdMixer станет продавать рекламу Sanoma Media</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8833</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8833#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[Сейлз-хаус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8833</guid>
		<description><![CDATA[Sanoma Media Ukraine подписала соглашение с рекламной сетью и сейлз-хаусом Admixer. Согласно договору, в 2012 году Admixer будет эксклюзивным продавцом рекламы онлайн-ресурсов издательского дома. Об этом  рассказали в сейлз-хаусе ресурсу &#171;МедиаБизнес&#187;. В украинском интернете онлайн портфолио Sanoma Media Ukraine представлено сайтами:  cosmo.com.ua, story.com.ua, goodhouse.com.ua, flavor.ua, а также menshealth.com.ua. Как сообщают в сейлз-хаусе, этот сегмент наиболее востребован FMCG-категорией, поскольку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8833/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Бегун» закрепляется в соцсетях</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8822</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8822#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Бегун]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок интернет-рекламы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8822</guid>
		<description><![CDATA[«Бегун» теперь позволяет транслировать рекламу в приложениях во «В Контакте» и «Моём мире». Расширить возможности размещения объявлений в социальных сетях сервису интернет-рекламы удалось за счёт подключения внешней рекламной системы Creara Media. Компания сообщает, что все приложения, выполняющие роль рекламных площадок, подвергаются строгому отбору. Целью этого отсева и последующего анализа является максимизация отдачи от рекламной кампании [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8822/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FISH начинает продавать баннерную рекламу во &#171;ВКонтакте&#187;</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8817</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8817#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[FISH]]></category>
		<category><![CDATA[Баннерная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8817</guid>
		<description><![CDATA[Cоциальная сеть &#171;ВКонтакте&#187; и интернет-селлер FISH договорились о стратегическом партнерстве. В соответствии с договоренностями,  FISH получает исключительное право на продажу рекламы в прелоадерах приложений &#171;ВКонтакте&#187;, начиная с 2012 года. На сегодняшний момент реклама в приложениях – единственный формат медийной рекламы &#171;ВКонтакте&#187; после того, как социальная сеть приняла решение отказаться от баннеров в 2011 году. Поскольку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько стоит «звездный» твит?</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8812</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8812#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Вирусный маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8812</guid>
		<description><![CDATA[Одно короткое рекламное сообщение в 140 знаков приносит рэперу Снупу Догу $8 тыс. Но и это еще не потолок. Крупнейшим рекламным агентством, занимающимся распродажей твитов, является Ad.ly. По сути, Ad.ly выступает посредником между брендами, которые хотят рекламироваться в Twitter, и знаменитостями, которые имеют микроблоги в соцсети и не прочь заработать на них, пишет New York [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook стал лидером в США по количеству рекламных показов</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/8804</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/8804#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Зоммер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок интернет-рекламы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=8804</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные данные исследования ComScore, в 2011 году на долю крупнейшей в мире социальной сети Facebook пришлось около 28% от всех рекламных показов в США, включая баннеры, видео-рекламу и пр. Для сравнения, в 2010 году данный показатель для Facebook составлял 21%. Следом за крупнейшей в мире соцсетью по количеству [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/8804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

