<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReklaMonstr.com - обзор рынка интернет-рекламы</title>
	<atom:link href="http://reklamonstr.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reklamonstr.com</link>
	<description>все об интернет-рекламе</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Livejournal отказывается от баннеров, но не от всех</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/10046</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/10046#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[LiveJournal]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламные площадки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=10046</guid>
		<description><![CDATA[Медийная реклама в Livejournal не исчезнет полностью, просто баннеры до конца года «трансформируются» в новые, более подходящие специфике сервиса, форматы. Об этом «proIT» сообщили в украинском представительстве Livejournal. Как известно, в конце 2011 года была введена новая система комментирования, основанная на ajax технологии, с уже вырезанными из нее баннерными местами. Поэтапно в Livejournal вводится новый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/10046/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опроc AP-CNBC: это правда, реклама в Facebook не работает</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/10044</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/10044#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=10044</guid>
		<description><![CDATA[По данным нового опроса AP-CNBC, 83% американцев «почти никогда» или «никогда» не кликают на рекламу в Facebook, и только 4% респондентов ответили, что они делают это часто. Но не все так плохо – оставшихся оказалось достаточно, чтобы приносить компании $4,34 рекламных доходов на одного пользователя в прошлом году, в 2009 году показатель составлял лишь $3,07. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/10044/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине появился свой Branson</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/10041</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/10041#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Branson Digital]]></category>
		<category><![CDATA[UAнет]]></category>
		<category><![CDATA[РА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=10041</guid>
		<description><![CDATA[В недавно сформированной группе ADK начало работу новое диджитал-агентство Branson. Несмотря на молодость, в портфеле молодого агентства более 50 проектов, среди клиентов: Альфа-Банк, Воля-Кабель, Infinity, Subaru и другие клиенты. Один из соучредителей и собственников Branson Дмитрий Логгинов рассказал MMR о причинах создания и фишках нового агентства. Дмитрий, агентство юное, а уже 20 клиентов. «Мичурин» помог? Конечно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/10041/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors планирует отказаться от платной рекламы на Facebook</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/10039</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/10039#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=10039</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейший американский автопроизводитель General Motors намерен прекратить размещение своей рекламы в Facebook, поскольку маркетологи выяснили, что платная реклама компании на площадке соцсети практически не оказывает влияния на продажи автомобилей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Несмотря на планируемый отказ от платных рекламных услуг Facebook, компания продолжит использовать в маркетинговых целях брендовые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/10039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdVideo вводит покликовое размещение видео-рекламы</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/10035</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/10035#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[AdVideo]]></category>
		<category><![CDATA[UAнет]]></category>
		<category><![CDATA[Видео-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=10035</guid>
		<description><![CDATA[Рекламная сеть видео-формата AdVideo объявила о начале продаж рекламы форматов Pre-roll, Post-roll и Pause-banner покликово. Прайсовая стоимость перехода по любому из форматов установлена в размере 3 грн. Стоимость размещения CPM остается прежней: - pre-roll — 50-60 грн./1000 показов (10-30 сек) - post-roll — 50 грн./1000 показов - pause-banner — 25 грн./1000 показов Напомним, в марте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/10035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баннер, реагирующий на пальцы</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/10027</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/10027#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламные кампании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=10027</guid>
		<description><![CDATA[Бразильское рекламное агентство AlmapBBDO разработало интерактивный баннер, продвигающий новый Volkswagen Tiguan. Баннер призван напрямую взаимодействовать с Интернет-пользователями через специальную технологию, а его действие примерно выглядит так. Человек видит на сайте баннер, предлагающий посмотреть, как легко может заводиться автомобиль. При переходе по ссылке автоматически включается веб-камера пользователя, на которую баннер призывает нажать. Когда пользователь прикладывает палец [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/10027/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! представляет инструмент для рекламодателе</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/10022</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/10022#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Genome]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=10022</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! запустил Genome &#8212; новый инструмент для онлайн-рекламодателей, который должен помочь им более эффективно доносить свою информацию до целевой аудитории. Рекламодатели смогут начать пользоваться Genome в июле. Инструмент даст им возможность анализировать большие объемы данных о поведении и восприятии рекламы, собранных Yahoo! и interclick &#8212; компанией, приобретенной Yahoo! прошлым летом. Рекламодатели также смогут использовать собственные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/10022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Можно ли посчитать ROI сообщества компании в соцсети?</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/10017</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/10017#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=10017</guid>
		<description><![CDATA[Пока телеканалы продолжают брать с компаний деньги за голую надежду на то, что их рекламное сообщение на самом деле кто-то посмотрит, в Сети мы можем установить, сколько человек открывало страницу с рекламным сообщением, сколько из них среагировало и предпочло познакомиться с компанией поближе (перешло на сайт), а в некоторых случаях нам под силу отследить, сколько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/10017/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford продвигает автоновинку с помощью пользователей соцсетей</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/10015</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/10015#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламные кампании]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=10015</guid>
		<description><![CDATA[Ford запускает новую кампанию по продвижению своей автоновинки B-Max с помощью наиболее влиятельных пользователей социальных сетей в Европе. Используя социальную платформу PeerPerks, Ford предлагает тысяче пользователей соцсетей и блогеров из 6 европейских стран &#8212; Франции, Испании, Германии, Италии, Румынии и Великобритании &#8212; за интересную награду писать о запуске новой модели автомобиля. К участию приглашаются Интернет-жители, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/10015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто должен регулировать рынок е-рекламы</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/10001</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/10001#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[UAнет]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок интернет-рекламы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=10001</guid>
		<description><![CDATA[Нынешний украинский рынок интернет-рекламы является одним из самых быстрорастущих в Европе. Согласно прогнозу Всеукраинской рекламной коалиции, объем этого рынка в скором времени достигнет рекордных $ 72 млн. «Сегодня только ленивый не говорит, что рынок онлайн-рекламы «взорвется», но нового «взрыва» без кардинальных изменений в экономике или на рынке не произойдет», — отмечает генеральный директор компании Promodo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/10001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинское представительство «Бегуна» закроют до конца месяца</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/9990</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/9990#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[UAнет]]></category>
		<category><![CDATA[Бегун]]></category>
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=9990</guid>
		<description><![CDATA[Как стало известно, сервис контекстной реклам «Бегун», который имеет высокую популярность в том числе и на Украине, решил закрыть свое украинское представительство. Скорее всего, это произойдет уже до конца мая. Юлия Юркевич, глава «Бегуна» на протяжении долгого времени, покинула свой пост в апреле этого года. С этим событием эксперты и связывают решение по закрытию офиса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/9990/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grape Ukraine также подвизался в гонку проектов под ЕВРО-2012</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/9987</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/9987#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Grape Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[UAнет]]></category>
		<category><![CDATA[РА]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламные кампании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=9987</guid>
		<description><![CDATA[Агентство Grape Ukraine разработало промо-сайт «Футбольный прогноз» для бренда CLEAR vita ABE (корпорация UNILEVER). Пользователям сайта необходимо спрогнозировать стартовый состав сборной Украины по футболу. Если получится, организаторы обещают призы. Источник: AdMe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/9987/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 специалистов расскажут о преИМУществах интернет-рекламы</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/9982</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/9982#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[UAнет]]></category>
		<category><![CDATA[ИМУ]]></category>
		<category><![CDATA[Конференции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=9982</guid>
		<description><![CDATA[Знаете, где и когда можно получить максимум знаний и практических кейсов в единицу времени? Услышать на одной сцене не только представителей онлайн-бизнеса (Googlе, Gemius, OWOX, SwotMe, WebProfiters,), но и сотрудников компаний-рекламодателей: Comfy, Kaspersky Lab, Panasonic, Мобилочка? У нас есть ответ – на конференции «Интернет-маркетинг в Украине &#8212; 2012» (ИМУ), в Киеве 17-18 мая. К примеру, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/9982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Civic ломает сайты</title>
		<link>http://reklamonstr.com/archives/9977</link>
		<comments>http://reklamonstr.com/archives/9977#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламные кампании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamonstr.com/?p=9977</guid>
		<description><![CDATA[Игровой баннер автомобиля Honda Civic при клике опрокидывает страницу. На месте заголовков вырастают небоскребы ночного мегаполиса, а вместо изображений появляются биллборды. Рекламируемый автомобиль проезжает по извилистой городской дороге, завершая поездку слоганом &#171;Driving is fun again&#187; (Вождение &#8212; это снова весело). Источник: MMR]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamonstr.com/archives/9977/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

